| נתוני מזג אויר |
| טמפ' | 19 |
| טמפ' לילה | 3 |
| לחות (באחוזים) | 34.5 |
| כיוון רוח | 360 |
| מהירות רוח (מ' לשנ') | 1.5 |
| טווח ראייה (בק"מ) | 10 |
| לחץ גובה | 1019 |
5 סגירה
| טמפ' | 28 |
| טמפ' לילה | 7 |
| לחות (באחוזים) | 26.5 |
| כיוון רוח | 000 |
| מהירות רוח (מ' לשנ') | 0 |
| טווח ראייה (בק"מ) | 10 |
| לחץ גובה | 1017 |
5 סגירה
 
| |
| |