| נתוני מזג אויר |
| טמפ' | 17 |
| טמפ' לילה | 2 |
| לחות (באחוזים) | 36.4 |
| כיוון רוח | 160 |
| מהירות רוח (מ' לשנ') | 4.6 |
| טווח ראייה (בק"מ) | 10 |
| לחץ גובה | 1015 |
5 סגירה
| טמפ' | 19 |
| טמפ' לילה | 6 |
| לחות (באחוזים) | 42.6 |
| כיוון רוח | 000 |
| מהירות רוח (מ' לשנ') | 0 |
| טווח ראייה (בק"מ) | 10 |
| לחץ גובה | 1014 |
5 סגירה
 
| |
| |